CENTRO DE PRODUCTOS
marruecos Intercambiador de Calor de Pared Raspado
Se basa en el intercambio de calor tubular y se combina con el principio de funcionamiento de SSHE.
Categoría:
marruecosIntroducción del producto del intercambiador de calor de pared raspada
Descripción del producto
Introducción Breve:
Se basa en el intercambio de calor tubular y se combina con el principio de funcionamiento del SSHE. Con la ayuda del movimiento deslizante uniforme del cilindro y la limpieza instantánea de la superficie de intercambio, su eficiencia de intercambio de calor puede alcanzar de 2 a 3 veces la del intercambio de calor tubular.
Este equipo es más adecuado para salsa de soja, salsa de ostras, salsa de mariscos, productos de soja, productos lácteos, cosméticos líquidos y materiales con baja viscosidad.
Parámetros:
| Número de serie | Modelo de producto | Área de intercambio de calor (M2) | Presión | Textura del material | Longitud efectiva (mm) | Dimensiones de montaje (mm) | Modo de instalación | |
| 1 | A2-20-76 | 0.48 | Capa de material | 1.0MPa | SUS304, SUS316L | 2000 | 2500 | horizontal, vertical |
| Capa dieléctrica | 1.0MPa | |||||||
| 2 | A2-20-108 | 0.68 | Capa de material | 1.0MPa | SUS304, SUS316L | 2000 | 2500 | horizontal, vertical |
| Capa dieléctrica | 1.0MPa | |||||||
| 3 | A2-30-76 | 0.72 | Capa de material | 1.0MPa | SUS304, SUS316L | 3000 | 3600 | horizontal, vertical |
| Capa dieléctrica | 1.0MPa | |||||||
| 4 | A2-30-108 | 1.02 | Capa de material | 1.0MPa | SUS304, SUS316L | 3000 | 3600 | horizontal, vertical |
| Capa dieléctrica | 1.0MPa | |||||||

Patente:

: Siguiente